<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioSpeed</title>
	<atom:link href="http://biospeed.net/cms/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biospeed.net/cms</link>
	<description>Acceleration Biotechnology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 06:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>「AutoStorage-80℃」全自動極低温試料保存システム</title>
		<link>http://biospeed.net/cms/?p=198</link>
		<comments>http://biospeed.net/cms/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[自動化機器、ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biospeed.net/cms/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[BioSpeed AutoStorage-80℃は、SBSフォーマットのプレート、ディープウェル、マイクロチューブラックなどに入った試料を、-80℃という極低温で保存・管理および自動収納・取出しができるシステムです。
詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BioSpeed AutoStorage-80℃は、SBSフォーマットのプレート、ディープウェル、マイクロチューブラックなどに入った試料を、-80℃という極低温で保存・管理および自動収納・取出しができるシステムです。</p>
<p><a href="http://biospeed.net/pdf/AutoStorageMinus80.pdf">詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biospeed.net/cms/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自動化用ソフトウェアOverlord3</title>
		<link>http://biospeed.net/cms/?p=192</link>
		<comments>http://biospeed.net/cms/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[自動化機器、ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biospeed.net/cms/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[詳細については、こちらをご覧ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>詳細については、<a href="http://www.paa.co.uk/labauto/products/p-software-index.asp">こちらをご覧ください。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biospeed.net/cms/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本分子生物学会展示会</title>
		<link>http://biospeed.net/cms/?p=189</link>
		<comments>http://biospeed.net/cms/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biospeed.net/cms/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[第34回日本分子生物学会の展示会（2011年12月13日〜16日）に出展いたします。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第34回日本分子生物学会の展示会（2011年12月13日〜16日）に出展いたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biospeed.net/cms/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA、蛋白ラダーマーカー</title>
		<link>http://biospeed.net/cms/?p=183</link>
		<comments>http://biospeed.net/cms/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲル観察、撮影用装置他]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[電気泳動装置、ゲル試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biospeed.net/cms/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[蛋白ラダーマーカーに新製品BLUeyeが追加になりました。
詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>蛋白ラダーマーカーに新製品BLUeyeが追加になりました。</p>
<p><a href="http://biospeed.net/pdf/DNAEcoMarker.pdf">詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biospeed.net/cms/?feed=rss2&amp;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Robbins Instruments社 Gryphon LCP</title>
		<link>http://biospeed.net/cms/?p=176</link>
		<comments>http://biospeed.net/cms/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Robbins Instruments社]]></category>
		<category><![CDATA[蛋白質結晶化実験用機器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biospeed.net/cms/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Gryphon LCPはGryphonシリーズの新製品です。
LCP用のミキサーとディスペンサーを装備しています。オプションで非接触型のナノ・ディスペンサーも装着可能です。
詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gryphon LCPはGryphonシリーズの新製品です。<br />
LCP用のミキサーとディスペンサーを装備しています。オプションで非接触型のナノ・ディスペンサーも装着可能です。</p>
<p><a href="http://biospeed.net/pdf/GryphonLCP.pdf">詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biospeed.net/cms/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCD撮影LEDシステム</title>
		<link>http://biospeed.net/cms/?p=171</link>
		<comments>http://biospeed.net/cms/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biospeed.net/cms/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[CCD撮影　LEDシステム
安全な可視光(LED)で撮影・ゲル切り出し
詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CCD撮影　LEDシステム<br />
安全な可視光(LED)で撮影・ゲル切り出し</p>
<p><a href="http://biospeed.net/pdf/CCDLED.pdf">詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biospeed.net/cms/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Robbins Instruments社 Gryphone</title>
		<link>http://biospeed.net/cms/?p=160</link>
		<comments>http://biospeed.net/cms/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Robbins Instruments社]]></category>
		<category><![CDATA[蛋白質結晶化実験用機器]]></category>
		<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biospeed.net/cms/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Art Robbins Instruments社 Gryphon
定評あるPhoenix分注システムのコンパクトバージョンです。
詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Art Robbins Instruments社 Gryphon<br />
定評あるPhoenix分注システムのコンパクトバージョンです。</p>
<p><a href="http://biospeed.net/pdf/Gryphon.pdf">詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biospeed.net/cms/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Robbins Instruments社 Phoenix</title>
		<link>http://biospeed.net/cms/?p=156</link>
		<comments>http://biospeed.net/cms/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Robbins Instruments社]]></category>
		<category><![CDATA[蛋白質結晶化実験用機器]]></category>
		<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biospeed.net/cms/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[蛋白質結晶化実験用分注システム
詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>蛋白質結晶化実験用分注システム</p>
<p><a href="http://biospeed.net/pdf/Phoenix.pdf">詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biospeed.net/cms/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジスナップ・ハイブリッド</title>
		<link>http://biospeed.net/cms/?p=151</link>
		<comments>http://biospeed.net/cms/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲル観察、撮影用装置他]]></category>
		<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biospeed.net/cms/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[UVと可視光LEDの両方の利用が可能。
感度と安全性の両方を追求した安価なシステムです。
詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UVと可視光LEDの両方の利用が可能。<br />
感度と安全性の両方を追求した安価なシステムです。</p>
<p><a href="http://biospeed.net/pdf/hybrid.pdf">詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biospeed.net/cms/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゲル撮影用周辺装置</title>
		<link>http://biospeed.net/cms/?p=65</link>
		<comments>http://biospeed.net/cms/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 05:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲル観察、撮影用装置他]]></category>
		<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biospeed.net/cms/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[バイオスピード・UVトランスイルミネーター

詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイオスピード・UVトランスイルミネーター</p>
<p><span id="more-65"></span></p>
<p><a href="http://biospeed.net/pdf/alphaimagernew.pdf">詳細はこちらのPDFカタログをご覧ください。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biospeed.net/cms/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

